######  New log start ######
Date: 20082014	Time: 16:44:02
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out	Comment
16:44:03	1061	20.000000	285.567000	287.602000	296.448000	0.000000	9.000000E+2	2.262659E+1	2.621942E+1	0.640000	0.541293		
16:44:09	6656	20.000000	285.244000	287.292000	296.434000	0.000000	9.000000E+2	2.522905E+1	3.756962E+1	0.640000	0.349485		
16:44:14	12254	20.000000	284.912000	286.974000	296.417000	0.000000	9.000000E+2	4.777004E+1	3.790970E+1	0.640000	0.000000		
16:44:20	17627	20.000000	284.587000	286.662000	296.403000	0.000000	9.000000E+2	3.201184E+1	3.761213E+1	0.640000	0.145996		
16:44:25	23239	20.000000	284.256000	286.344000	296.387000	0.000000	9.000000E+2	2.283151E+1	3.812225E+1	0.640000	0.749085		
16:44:31	28786	20.000000	283.931000	286.028000	296.370000	0.000000	9.000000E+2	4.469627E+1	3.829229E+1	0.640000	0.000000		
16:44:37	34590	20.000000	283.606000	285.716000	296.353000	0.000000	9.000000E+2	3.008561E+1	3.888743E+1	0.640000	0.155218		
16:44:42	40060	20.000000	283.270000	285.400000	296.336000	0.000000	9.000000E+2	1.938888E+1	3.888743E+1	0.640000	0.682075		
16:44:48	45625	20.000000	282.942000	285.082000	296.318000	0.000000	9.000000E+2	4.059791E+1	3.863237E+1	0.640000	0.000000		
16:44:53	51191	20.000000	282.612000	284.761000	296.301000	0.000000	9.000000E+2	4.295447E+1	3.854735E+1	0.630000	0.000000		
16:44:59	57156	20.000000	282.278000	284.437000	296.281000	0.000000	9.000000E+2	3.744217E+1	3.867488E+1	0.630000	0.000000		
16:45:05	62705	20.000000	281.956000	284.128000	296.263000	0.000000	9.000000E+2	2.252413E+1	3.909998E+1	0.630000	0.793963		
16:45:10	68239	20.000000	281.629000	283.814000	296.244000	0.000000	9.000000E+2	1.940938E+1	3.956759E+1	0.630000	0.505636		
16:45:16	73757	20.000000	281.303000	283.492000	296.224000	0.000000	9.000000E+2	2.910200E+1	3.952508E+1	0.630000	0.342722		
16:45:21	79291	20.000000	280.976000	283.173000	296.204000	0.000000	9.000000E+2	4.381512E+1	3.935504E+1	0.630000	0.000000		
16:45:27	85178	20.000000	280.645000	282.849000	296.183000	0.000000	9.000000E+2	3.709381E+1	3.952508E+1	0.630000	0.000000		
16:45:33	90741	20.000000	280.321000	282.532000	296.162000	0.000000	9.000000E+2	5.215529E+1	3.973763E+1	0.630000	0.000000		
16:45:38	96210	20.000000	280.008000	282.224000	296.142000	0.000000	9.000000E+2	3.252414E+1	3.995019E+1	0.630000	0.087593		
16:45:44	101774	20.000000	279.685000	281.906000	296.121000	0.000000	9.000000E+2	3.447086E+1	3.999270E+1	0.630000	0.128168		
16:45:50	107755	20.000000	279.339000	281.564000	296.097000	0.000000	9.000000E+2	4.113070E+1	3.969512E+1	0.620000	0.003985		
16:45:55	113256	20.000000	279.023000	281.252000	296.076000	0.000000	9.000000E+2	2.697085E+1	4.037529E+1	0.620000	0.099889		
16:46:01	118740	20.000000	278.706000	280.945000	296.054000	0.000000	9.000000E+2	3.307741E+1	4.046031E+1	0.620000	0.000000		
16:46:06	124211	20.000000	278.397000	280.633000	296.032000	0.000000	9.000000E+2	5.223726E+1	3.982265E+1	0.620000	0.000000		
16:46:12	130207	20.000000	278.053000	280.292000	296.007000	0.000000	9.000000E+2	2.998315E+1	4.033278E+1	0.620000	0.045174		
16:46:18	135660	20.000000	277.738000	279.979000	295.984000	0.000000	9.000000E+2	4.992168E+1	4.016274E+1	0.620000	0.000000		
16:46:24	141319	20.000000	277.421000	279.664000	295.960000	0.000000	9.000000E+2	2.309790E+1	4.024776E+1	0.620000	0.404814		
16:46:29	146677	20.000000	277.113000	279.358000	295.938000	0.000000	9.000000E+2	3.012659E+1	4.020525E+1	0.620000	0.182268		
16:46:34	152256	20.000000	276.795000	279.041000	295.913000	0.000000	9.000000E+2	1.692987E+1	4.092792E+1	0.620000	0.699289		
16:46:40	158077	20.000000	276.467000	278.714000	295.887000	0.000000	9.000000E+2	2.832331E+1	4.067286E+1	0.620000	0.477357		
16:46:46	163385	20.000000	276.166000	278.415000	295.864000	0.000000	9.000000E+2	5.473726E+1	4.020525E+1	0.610000	0.000000		
16:46:51	168965	20.000000	275.850000	278.100000	295.840000	0.000000	9.000000E+2	3.658151E+1	4.088541E+1	0.620000	0.000000		
16:46:57	174470	20.000000	275.540000	277.790000	295.814000	0.000000	9.000000E+2	1.662249E+1	4.084290E+1	0.610000	0.632279		
16:47:03	180451	20.000000	275.202000	277.459000	295.787000	0.000000	9.000000E+2	3.418397E+1	4.080039E+1	0.610000	0.072839		
16:47:08	185919	20.000000	274.899000	277.149000	295.762000	0.000000	9.000000E+2	3.477823E+1	4.105545E+1	0.610000	0.184727		
16:47:14	191420	20.000000	274.590000	276.842000	295.736000	0.000000	9.000000E+2	2.971676E+1	4.084290E+1	0.610000	0.131857		
16:47:19	196953	20.000000	274.277000	276.533000	295.711000	0.000000	9.000000E+2	2.317987E+1	4.109796E+1	0.610000	0.074068		
16:47:25	202793	20.000000	273.947000	276.198000	295.681000	0.000000	9.000000E+2	4.537250E+1	4.075788E+1	0.610000	0.000000		
16:47:31	208423	20.000000	273.634000	275.886000	295.655000	0.000000	9.000000E+2	4.639709E+1	4.084290E+1	0.610000	0.000000		
16:47:36	213957	20.000000	273.329000	275.586000	295.628000	0.000000	9.000000E+2	4.733972E+1	4.067286E+1	0.610000	0.000000		
16:47:42	219428	20.000000	273.028000	275.280000	295.601000	0.000000	9.000000E+2	4.533152E+1	4.135302E+1	0.610000	0.000000		
16:47:47	224899	20.000000	272.723000	274.975000	295.575000	0.000000	9.000000E+2	3.731922E+1	4.126800E+1	0.610000	0.000000		
16:47:53	230703	20.000000	272.385000	274.644000	295.544000	0.000000	9.000000E+2	2.428643E+1	4.118298E+1	0.610000	0.658099		
16:47:58	236268	20.000000	272.086000	274.341000	295.516000	0.000000	9.000000E+2	3.225774E+1	4.122549E+1	0.610000	0.074683		
16:48:04	241897	20.000000	271.777000	274.033000	295.488000	0.000000	9.000000E+2	2.748315E+1	4.135302E+1	0.600000	0.136160		
16:48:10	247353	20.000000	271.480000	273.742000	295.461000	0.000000	9.000000E+2	4.465529E+1	4.084290E+1	0.600000	0.000000		
16:48:15	252904	20.000000	271.160000	273.420000	295.431000	0.000000	9.000000E+2	4.633562E+1	4.101294E+1	0.600000	0.000000		
16:48:21	258535	20.000000	270.853000	273.113000	295.403000	0.000000	9.000000E+2	2.875364E+1	4.135302E+1	0.600000	0.235753		
16:48:26	264116	20.000000	270.557000	272.819000	295.374000	0.000000	9.000000E+2	5.268808E+1	4.101294E+1	0.600000	0.000000		
16:48:32	269729	20.000000	270.250000	272.515000	295.345000	0.000000	9.000000E+2	4.516758E+1	4.122549E+1	0.600000	0.001525		
16:48:38	275328	20.000000	269.935000	272.205000	295.314000	0.000000	9.000000E+2	2.563889E+1	4.109796E+1	0.600000	0.288623		
16:48:43	280831	20.000000	269.642000	271.901000	295.285000	0.000000	9.000000E+2	2.100774E+1	4.135302E+1	0.600000	0.481660		
16:48:49	286365	20.000000	269.343000	271.603000	295.255000	0.000000	9.000000E+2	3.246266E+1	4.118298E+1	0.600000	0.000000		
16:48:54	292026	20.000000	269.044000	271.296000	295.226000	0.000000	9.000000E+2	2.680692E+1	4.118298E+1	0.600000	0.139234		
16:49:00	297621	20.000000	268.757000	271.004000	295.195000	0.000000	9.000000E+2	3.285200E+1	4.131051E+1	0.600000	0.000000		
16:49:05	303207	20.000000	268.449000	270.698000	295.165000	0.000000	9.000000E+2	2.574135E+1	4.190565E+1	0.600000	0.240056		
16:49:11	308834	20.000000	268.151000	270.397000	295.134000	0.000000	9.000000E+2	2.483971E+1	4.139553E+1	0.600000	0.447848		
16:49:17	314366	20.000000	267.854000	270.096000	295.102000	0.000000	9.000000E+2	4.658152E+1	4.114047E+1	0.600000	0.000000		
16:49:22	319868	20.000000	267.562000	269.806000	295.072000	0.000000	9.000000E+2	4.404053E+1	4.143804E+1	0.600000	0.000000		
16:49:28	325529	20.000000	267.267000	269.513000	295.041000	0.000000	9.000000E+2	4.867168E+1	4.152306E+1	0.600000	0.000000		
16:49:33	331094	20.000000	266.976000	269.225000	295.010000	0.000000	9.000000E+2	1.481921E+1	4.186314E+1	0.590000	0.862817		
16:49:39	336644	20.000000	266.680000	268.928000	294.979000	0.000000	9.000000E+2	3.688889E+1	4.122549E+1	0.590000	0.027961		
16:49:45	342373	20.000000	266.380000	268.635000	294.945000	0.000000	9.000000E+2	2.977823E+1	4.152306E+1	0.590000	0.063617		
16:49:50	347838	20.000000	266.085000	268.344000	294.915000	0.000000	9.000000E+2	3.936840E+1	4.122549E+1	0.590000	0.000000		
16:49:56	353438	20.000000	265.796000	268.052000	294.883000	0.000000	9.000000E+2	2.858971E+1	4.203318E+1	0.590000	0.136775		
16:50:01	359094	20.000000	265.497000	267.762000	294.851000	0.000000	9.000000E+2	1.965528E+1	4.156557E+1	0.590000	0.450307		
16:50:07	364774	20.000000	265.208000	267.471000	294.818000	0.000000	9.000000E+2	3.947086E+1	4.186314E+1	0.590000	0.075298		
16:50:13	370339	20.000000	264.914000	267.180000	294.787000	0.000000	9.000000E+2	4.369217E+1	4.152306E+1	0.590000	0.000000		
16:50:18	375744	20.000000	264.626000	266.896000	294.755000	0.000000	9.000000E+2	5.047496E+1	4.148055E+1	0.590000	0.000000		
16:50:24	381359	20.000000	264.327000	266.606000	294.722000	0.000000	9.000000E+2	3.541348E+1	4.169310E+1	0.590000	0.034723		
16:50:29	386941	20.000000	264.042000	266.316000	294.690000	0.000000	9.000000E+2	5.629464E+1	4.131051E+1	0.590000	0.000000		
16:50:35	392792	20.000000	263.749000	266.027000	294.656000	0.000000	9.000000E+2	3.768807E+1	4.143804E+1	0.590000	0.026116		
16:50:40	398247	20.000000	263.463000	265.744000	294.624000	0.000000	9.000000E+2	1.676593E+1	4.182063E+1	0.590000	0.896630		
16:50:46	403748	20.000000	263.171000	265.455000	294.590000	0.000000	9.000000E+2	2.293397E+1	4.165059E+1	0.590000	0.696830		
16:50:51	409124	20.000000	262.885000	265.172000	294.559000	0.000000	9.000000E+2	4.186840E+1	4.135302E+1	0.590000	0.005829		
16:50:57	415026	20.000000	262.595000	264.885000	294.526000	0.000000	9.000000E+2	5.332333E+1	4.177812E+1	0.590000	0.000000		
16:51:03	420640	20.000000	262.304000	264.598000	294.492000	0.000000	9.000000E+2	4.674545E+1	4.211820E+1	0.590000	0.000000		
16:51:08	426239	20.000000	262.014000	264.310000	294.458000	0.000000	9.000000E+2	3.531102E+1	4.194816E+1	0.590000	0.000000		
16:51:14	431710	20.000000	261.724000	264.024000	294.425000	0.000000	9.000000E+2	3.838479E+1	4.165059E+1	0.590000	0.071609		
16:51:19	437213	20.000000	261.436000	263.738000	294.392000	0.000000	9.000000E+2	3.725774E+1	4.190565E+1	0.590000	0.351944		
16:51:25	443095	20.000000	261.142000	263.447000	294.358000	0.000000	9.000000E+2	4.826185E+1	4.135302E+1	0.580000	0.000000		
16:51:31	448564	20.000000	260.858000	263.172000	294.324000	0.000000	9.000000E+2	4.508562E+1	4.186314E+1	0.590000	0.000000		
16:51:36	454144	20.000000	260.575000	262.885000	294.290000	0.000000	9.000000E+2	2.442987E+1	4.173561E+1	0.580000	0.659329		
16:51:42	459646	20.000000	260.292000	262.606000	294.257000	0.000000	9.000000E+2	4.795447E+1	4.152306E+1	0.580000	0.000000		
16:51:48	465609	20.000000	259.984000	262.301000	294.220000	0.000000	9.000000E+2	2.422495E+1	4.207569E+1	0.580000	0.368543		
16:51:53	471110	20.000000	259.702000	262.021000	294.187000	0.000000	9.000000E+2	4.141758E+1	4.182063E+1	0.580000	0.000000		
16:51:59	476579	20.000000	259.419000	261.747000	294.154000	0.000000	9.000000E+2	4.254463E+1	4.220322E+1	0.580000	0.000000		
16:52:04	482032	20.000000	259.143000	261.468000	294.120000	0.000000	9.000000E+2	4.842578E+1	4.177812E+1	0.580000	0.000000		
16:52:10	488015	20.000000	258.835000	261.165000	294.083000	0.000000	9.000000E+2	4.832332E+1	4.224573E+1	0.580000	0.000000		
16:52:16	493533	20.000000	258.555000	260.887000	294.050000	0.000000	9.000000E+2	4.344627E+1	4.216071E+1	0.580000	0.000000		
16:52:21	499096	20.000000	258.269000	260.604000	294.016000	0.000000	9.000000E+2	4.635611E+1	4.169310E+1	0.580000	0.000000		
16:52:27	504567	20.000000	257.989000	260.331000	293.981000	0.000000	9.000000E+2	5.322087E+1	4.203318E+1	0.580000	0.000000		
16:52:32	510068	20.000000	257.708000	260.053000	293.947000	0.000000	9.000000E+2	5.578234E+1	4.220322E+1	0.580000	0.000000		
16:52:38	515939	20.000000	257.413000	259.756000	293.910000	0.000000	9.000000E+2	4.053643E+1	4.228824E+1	0.580000	0.000000		
16:52:44	521362	20.000000	257.139000	259.485000	293.876000	0.000000	9.000000E+2	2.469626E+1	4.190565E+1	0.580000	0.490267		
16:52:49	526942	20.000000	256.854000	259.203000	293.841000	0.000000	9.000000E+2	4.182742E+1	4.241577E+1	0.580000	0.000000		
16:52:55	532394	20.000000	256.575000	258.927000	293.807000	0.000000	9.000000E+2	3.379463E+1	4.203318E+1	0.580000	0.094356		
16:53:01	538391	20.000000	256.271000	258.626000	293.769000	0.000000	9.000000E+2	3.209381E+1	4.271334E+1	0.580000	0.184112		
16:53:06	543875	20.000000	255.992000	258.356000	293.735000	0.000000	9.000000E+2	4.274955E+1	4.190565E+1	0.580000	0.000000		
16:53:12	549474	20.000000	255.708000	258.075000	293.699000	0.000000	9.000000E+2	4.975775E+1	4.177812E+1	0.580000	0.000000		
16:53:17	554926	20.000000	255.436000	257.799000	293.665000	0.000000	9.000000E+2	4.358971E+1	4.190565E+1	0.580000	0.000000		
16:53:23	560764	20.000000	255.134000	257.500000	293.627000	0.000000	9.000000E+2	3.174545E+1	4.194816E+1	0.580000	0.175505		
16:53:29	566360	20.000000	254.856000	257.225000	293.591000	0.000000	9.000000E+2	4.078234E+1	4.203318E+1	0.580000	0.000000		
16:53:34	571973	20.000000	254.573000	256.945000	293.555000	0.000000	9.000000E+2	1.975774E+1	4.237326E+1	0.580000	0.751544		
16:53:40	577459	20.000000	254.302000	256.676000	293.521000	0.000000	9.000000E+2	3.826184E+1	4.237326E+1	0.580000	0.000000		
16:53:45	582991	20.000000	254.020000	256.403000	293.486000	0.000000	9.000000E+2	2.461430E+1	4.237326E+1	0.580000	0.537604		
16:53:51	588621	20.000000	253.728000	256.110000	293.448000	0.000000	9.000000E+2	1.988069E+1	4.267083E+1	0.580000	0.688223		
16:53:56	594139	20.000000	253.456000	255.840000	293.414000	0.000000	9.000000E+2	4.395857E+1	4.190565E+1	0.580000	0.000000		
16:54:02	599737	20.000000	253.181000	255.568000	293.379000	0.000000	9.000000E+2	3.522905E+1	4.262832E+1	0.580000	0.061773		
16:54:07	605205	20.000000	252.904000	255.295000	293.345000	0.000000	9.000000E+2	4.313889E+1	4.262832E+1	0.580000	0.000000		
16:54:13	610820	20.000000	252.608000	255.008000	293.306000	0.000000	9.000000E+2	5.197087E+1	4.173561E+1	0.580000	0.000000		
16:54:19	616496	20.000000	252.328000	254.725000	293.269000	0.000000	9.000000E+2	2.994217E+1	4.254330E+1	0.580000	0.000000		
16:54:24	622095	20.000000	252.054000	254.457000	293.234000	0.000000	9.000000E+2	3.233971E+1	4.224573E+1	0.580000	0.095585		
16:54:30	627756	20.000000	251.773000	254.175000	293.199000	0.000000	9.000000E+2	3.623315E+1	4.224573E+1	0.580000	0.000000		
16:54:36	633386	20.000000	251.483000	253.893000	293.161000	0.000000	9.000000E+2	3.844627E+1	4.250079E+1	0.580000	0.000000		
16:54:41	638921	20.000000	251.204000	253.612000	293.125000	0.000000	9.000000E+2	2.051593E+1	4.262832E+1	0.580000	0.627361		
16:54:47	644503	20.000000	250.930000	253.341000	293.088000	0.000000	9.000000E+2	3.647906E+1	4.203318E+1	0.580000	0.091897		
16:54:52	650117	20.000000	250.651000	253.065000	293.052000	0.000000	9.000000E+2	3.500364E+1	4.245828E+1	0.580000	0.000000		
16:54:58	655716	20.000000	250.377000	252.794000	293.016000	0.000000	9.000000E+2	2.213479E+1	4.258581E+1	0.580000	0.639656		
16:55:04	661346	20.000000	250.089000	252.515000	292.979000	0.000000	9.000000E+2	4.465529E+1	4.288338E+1	0.580000	0.000000		
16:55:09	666880	20.000000	249.811000	252.239000	292.943000	0.000000	9.000000E+2	2.623315E+1	4.279836E+1	0.580000	0.292926		
16:55:15	672444	20.000000	249.537000	251.963000	292.906000	0.000000	9.000000E+2	2.893807E+1	4.250079E+1	0.580000	0.450922		
16:55:20	677962	20.000000	249.264000	251.693000	292.870000	0.000000	9.000000E+2	4.766758E+1	4.245828E+1	0.580000	0.000000		
16:55:26	683542	20.000000	248.991000	251.422000	292.835000	0.000000	9.000000E+2	5.117168E+1	4.224573E+1	0.580000	0.000000		
16:55:31	689157	20.000000	248.708000	251.148000	292.797000	0.000000	9.000000E+2	2.416348E+1	4.279836E+1	0.580000	0.309525		
16:55:37	694674	20.000000	248.435000	250.874000	292.760000	0.000000	9.000000E+2	5.311841E+1	4.224573E+1	0.580000	0.000000		
16:55:42	700208	20.000000	248.157000	250.604000	292.724000	0.000000	9.000000E+2	2.014708E+1	4.279836E+1	0.580000	0.689452		
16:55:48	705804	20.000000	247.880000	250.330000	292.687000	0.000000	9.000000E+2	4.356922E+1	4.296840E+1	0.580000	0.000000		
16:55:54	711369	20.000000	247.613000	250.061000	292.651000	0.000000	9.000000E+2	5.055693E+1	4.237326E+1	0.580000	0.000000		
16:55:59	716920	20.000000	247.332000	249.786000	292.614000	0.000000	9.000000E+2	3.514709E+1	4.203318E+1	0.580000	0.153988		
16:56:05	722533	20.000000	247.060000	249.514000	292.578000	0.000000	9.000000E+2	3.457332E+1	4.292589E+1	0.580000	0.000000		
16:56:10	728051	20.000000	246.784000	249.240000	292.542000	0.000000	9.000000E+2	3.344627E+1	4.245828E+1	0.580000	0.030420		
16:56:16	733666	20.000000	246.508000	248.966000	292.505000	0.000000	9.000000E+2	2.166347E+1	4.305342E+1	0.580000	0.675313		
16:56:22	739375	20.000000	246.227000	248.689000	292.468000	0.000000	9.000000E+2	5.283152E+1	4.258581E+1	0.580000	0.000000		
16:56:27	744955	20.000000	245.955000	248.421000	292.431000	0.000000	9.000000E+2	4.256512E+1	4.279836E+1	0.580000	0.000000		
16:56:33	750537	20.000000	245.681000	248.153000	292.395000	0.000000	9.000000E+2	3.690938E+1	4.237326E+1	0.580000	0.038412		
16:56:38	756023	20.000000	245.405000	247.881000	292.359000	0.000000	9.000000E+2	4.881513E+1	4.233075E+1	0.570000	0.000000		
16:56:44	761633	20.000000	245.130000	247.608000	292.322000	0.000000	9.000000E+2	3.186840E+1	4.288338E+1	0.580000	0.117717		
16:56:49	767264	20.000000	244.856000	247.332000	292.285000	0.000000	9.000000E+2	3.254463E+1	4.258581E+1	0.580000	0.008288		
16:56:55	773210	20.000000	244.576000	247.059000	292.248000	0.000000	9.000000E+2	2.850774E+1	4.309593E+1	0.580000	0.372231		
16:57:01	778630	20.000000	244.305000	246.792000	292.213000	0.000000	9.000000E+2	4.768808E+1	4.237326E+1	0.580000	0.000000		
16:57:06	784132	20.000000	244.031000	246.520000	292.177000	0.000000	9.000000E+2	4.053643E+1	4.296840E+1	0.580000	0.000000		
16:57:12	789553	20.000000	243.761000	246.248000	292.140000	0.000000	9.000000E+2	4.010611E+1	4.216071E+1	0.580000	0.066691		
16:57:17	795152	20.000000	243.487000	245.977000	292.104000	0.000000	9.000000E+2	3.902004E+1	4.284087E+1	0.580000	0.189030		
16:57:23	801086	20.000000	243.212000	245.705000	292.067000	0.000000	9.000000E+2	4.281103E+1	4.296840E+1	0.580000	0.000000		
16:57:29	806666	20.000000	242.938000	245.435000	292.031000	0.000000	9.000000E+2	4.803644E+1	4.288338E+1	0.580000	0.000000		
16:57:34	812120	20.000000	242.665000	245.168000	291.995000	0.000000	9.000000E+2	3.600774E+1	4.258581E+1	0.580000	0.000000		
16:57:40	817653	20.000000	242.390000	244.891000	291.959000	0.000000	9.000000E+2	5.344628E+1	4.262832E+1	0.580000	0.000000		
16:57:46	823634	20.000000	242.108000	244.612000	291.922000	0.000000	9.000000E+2	4.770857E+1	4.292589E+1	0.570000	0.000000		
16:57:51	829153	20.000000	241.839000	244.346000	291.886000	0.000000	9.000000E+2	2.645856E+1	4.309593E+1	0.580000	0.479201		
16:57:57	834574	20.000000	241.576000	244.086000	291.852000	0.000000	9.000000E+2	5.330283E+1	4.237326E+1	0.570000	0.000000		
16:58:02	840125	20.000000	241.302000	243.820000	291.817000	0.000000	9.000000E+2	4.902004E+1	4.258581E+1	0.570000	0.000000		
16:58:08	846106	20.000000	241.011000	243.531000	291.779000	0.000000	9.000000E+2	3.992168E+1	4.258581E+1	0.570000	0.000000		
16:58:14	851578	20.000000	240.748000	243.265000	291.742000	0.000000	9.000000E+2	4.279053E+1	4.262832E+1	0.570000	0.000000		
16:58:19	857080	20.000000	240.480000	243.000000	291.707000	0.000000	9.000000E+2	3.733971E+1	4.301091E+1	0.570000	0.000000		
16:58:25	862468	20.000000	240.218000	242.740000	291.672000	0.000000	9.000000E+2	3.227823E+1	4.318095E+1	0.570000	0.380838		
16:58:30	868066	20.000000	239.945000	242.471000	291.637000	0.000000	9.000000E+2	2.592577E+1	4.275585E+1	0.570000	0.468750		
16:58:36	873983	20.000000	239.660000	242.187000	291.599000	0.000000	9.000000E+2	1.863069E+1	4.322346E+1	0.570000	0.683305		
16:58:42	879454	20.000000	239.391000	241.922000	291.563000	0.000000	9.000000E+2	4.639709E+1	4.296840E+1	0.580000	0.026731		
16:58:47	884922	20.000000	239.124000	241.663000	291.529000	0.000000	9.000000E+2	4.926595E+1	4.250079E+1	0.580000	0.000000		
16:58:53	890407	20.000000	238.858000	241.399000	291.495000	0.000000	9.000000E+2	5.770857E+1	4.267083E+1	0.570000	0.000000		
16:58:59	896503	20.000000	238.566000	241.106000	291.456000	0.000000	9.000000E+2	2.584380E+1	4.339350E+1	0.570000	0.204399		
16:59:04	902047	20.000000	238.295000	240.837000	291.421000	0.000000	9.000000E+2	3.822086E+1	4.326597E+1	0.570000	0.000000		
16:59:10	907630	20.000000	238.024000	240.569000	291.387000	0.000000	9.000000E+2	3.486020E+1	4.296840E+1	0.570000	0.032879		
16:59:15	913290	20.000000	237.753000	240.300000	291.351000	0.000000	9.000000E+2	4.836431E+1	4.271334E+1	0.570000	0.000000		
16:59:21	919227	20.000000	237.457000	240.013000	291.312000	0.000000	9.000000E+2	5.340529E+1	4.267083E+1	0.570000	0.000000		
16:59:27	924869	20.000000	237.187000	239.740000	291.278000	0.000000	9.000000E+2	4.399955E+1	4.318095E+1	0.570000	0.000000		
16:59:33	930593	20.000000	236.916000	239.471000	291.241000	0.000000	9.000000E+2	2.725774E+1	4.279836E+1	0.570000	0.293541		
16:59:38	936192	20.000000	236.645000	239.204000	291.205000	0.000000	9.000000E+2	4.215529E+1	4.318095E+1	0.570000	0.000000		
16:59:44	941728	20.000000	236.374000	238.940000	291.172000	0.000000	9.000000E+2	3.229873E+1	4.271334E+1	0.570000	0.406659		
16:59:50	947356	20.000000	236.089000	238.655000	291.136000	0.000000	9.000000E+2	4.020857E+1	4.356355E+1	0.570000	0.000000		
16:59:55	952971	20.000000	235.829000	238.394000	291.101000	0.000000	9.000000E+2	4.514709E+1	4.258581E+1	0.570000	0.000000		
17:00:01	958614	20.000000	235.558000	238.127000	291.067000	0.000000	9.000000E+2	4.729873E+1	4.330848E+1	0.570000	0.000000		
17:00:06	964211	20.000000	235.293000	237.865000	291.031000	0.000000	9.000000E+2	3.865119E+1	4.318095E+1	0.570000	0.091897		
17:00:12	969810	20.000000	235.009000	237.583000	290.996000	0.000000	9.000000E+2	5.477824E+1	4.284087E+1	0.570000	0.000000		
17:00:18	975489	20.000000	234.733000	237.311000	290.960000	0.000000	9.000000E+2	4.772906E+1	4.267083E+1	0.570000	0.000000		
17:00:23	981006	20.000000	234.464000	237.048000	290.927000	0.000000	9.000000E+2	4.908152E+1	4.309593E+1	0.570000	0.000000		
17:00:29	986652	20.000000	234.194000	236.776000	290.890000	0.000000	9.000000E+2	2.643807E+1	4.301091E+1	0.570000	0.741708		
17:00:34	992184	20.000000	233.929000	236.518000	290.857000	0.000000	9.000000E+2	4.055693E+1	4.339350E+1	0.570000	0.078986		
17:00:40	997797	20.000000	233.658000	236.251000	290.822000	0.000000	9.000000E+2	1.963479E+1	4.301091E+1	0.570000	0.859744		
17:00:46	1003329	20.000000	233.390000	235.984000	290.787000	0.000000	9.000000E+2	4.192988E+1	4.301091E+1	0.570000	0.000000		
17:00:51	1008942	20.000000	233.120000	235.717000	290.753000	0.000000	9.000000E+2	2.852823E+1	4.330848E+1	0.570000	0.106036		
17:00:57	1014489	20.000000	232.856000	235.451000	290.719000	0.000000	9.000000E+2	3.785201E+1	4.313844E+1	0.570000	0.291697		
17:01:02	1020102	20.000000	232.591000	235.189000	290.685000	0.000000	9.000000E+2	4.162250E+1	4.301091E+1	0.570000	0.235138		
17:01:08	1025652	20.000000	232.316000	234.921000	290.649000	0.000000	9.000000E+2	4.459381E+1	4.288338E+1	0.570000	0.000000		
17:01:13	1031285	20.000000	232.051000	234.655000	290.615000	0.000000	9.000000E+2	3.180692E+1	4.288338E+1	0.570000	0.089438		
17:01:19	1036849	20.000000	231.777000	234.389000	290.580000	0.000000	9.000000E+2	3.639709E+1	4.292589E+1	0.570000	0.167513		
17:01:25	1042447	20.000000	231.508000	234.122000	290.545000	0.000000	9.000000E+2	2.531102E+1	4.322346E+1	0.570000	0.538834		
17:01:30	1048043	20.000000	231.243000	233.856000	290.511000	0.000000	9.000000E+2	5.092578E+1	4.292589E+1	0.570000	0.000000		
17:01:36	1053544	20.000000	230.980000	233.594000	290.477000	0.000000	9.000000E+2	1.508560E+1	4.339350E+1	0.570000	1.032494		
17:01:41	1059043	20.000000	230.711000	233.332000	290.443000	0.000000	9.000000E+2	5.563890E+1	4.288338E+1	0.570000	0.000000		
17:01:47	1064671	20.000000	230.442000	233.066000	290.409000	0.000000	9.000000E+2	3.404053E+1	4.352104E+1	0.570000	0.000000		
17:01:52	1070301	20.000000	230.176000	232.798000	290.377000	0.000000	9.000000E+2	3.328233E+1	1.193591E+2	68.959900	31.698420		
17:01:58	1075977	20.000000	229.908000	232.531000	290.342000	0.000000	9.000000E+2	4.908152E+1	8.012225E+1	34.299900	30.920122		
17:02:04	1081544	20.000000	229.638000	232.269000	290.307000	0.000000	9.000000E+2	2.584380E+1	7.888945E+1	32.840000	31.923425		
17:02:09	1087206	20.000000	229.371000	232.000000	290.273000	0.000000	9.000000E+2	3.065938E+1	5.172549E+1	10.599900	0.000000		
17:02:15	1092675	20.000000	229.102000	231.733000	290.239000	0.000000	9.000000E+2	3.236020E+1	7.557367E+1	29.649900	31.533662		
17:02:21	1098341	20.000000	228.827000	231.466000	290.202000	0.000000	9.000000E+2	5.324136E+1	1.021850E+2	0.930000	30.826677		
17:02:26	1103954	20.000000	228.559000	231.201000	290.167000	0.000000	9.000000E+2	5.211431E+1	2.386850E+2	0.670000	30.856800		
17:02:32	1109839	20.000000	228.291000	230.935000	290.132000	0.000000	9.000000E+2	3.580283E+1	3.736121E+2	0.600000	31.516448		
17:02:37	1115262	20.000000	228.030000	230.673000	290.101000	0.000000	9.000000E+2	5.703234E+1	1.453328E+2	0.580000	31.736535		
17:02:43	1120825	20.000000	227.764000	230.407000	290.068000	0.000000	9.000000E+2	1.054340E+2	1.712214E+2	0.570000	31.757438		
